|
Nutrition value of Foods Where do the Nutrients
come From? Samples of
Nutrients from several Foods A Nutrition Table of 7,248 Foods
Where do the Nutrients come From?: When we eat and drink, we ultimately consume some proteins, carbohydrates, fats, minerals, vitamins, enzymes, and water... Where are they? - Proteins: Mainly
in meats, fish, eggs, milk, nuts... -
Fats, carbohydrates and proteins have calories. See Calories Breads, cereals, and other grain products: See Calorie
Table Fruits: Vegetables: Meat, poultry, fish, and alternates: Eggs: Dry beans and peas (legumes) and various nuts and seeds: Milk, yogurt, and cheese: Combination foods: Desserts: Fats, sweets, and alcoholic beverages: Most of it from http://www.hoptechno.com/book20.htm
Samples of Nutrients from several Foods: Look at A Nutrition Table of 7,248 Foods
*****
***** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME: Vegetables, pickled | |||
| SERVING: | cup | GRAMS: | 163.00 |
| CALORIES (kcal): | 44.03 | PROTEIN (gm): | 1.72 (14%) |
| FAT (gm): | 0.26 (5%) | CARBO (gm): | 10.30 (82%) |
| FIBER (gm): | 3.36 | GRAMS: | 163.00 |
| WATER (gm): | 148.98 | SATURATED (gm): | 0.04 |
| MONOUNSAT (gm): | 0.02 | POLYUNSAT (gm): | 0.12 |
| CHOLES (mg): | 0.00 | ALCOHOL (gm): | 0.00 (0%) |
| VITARE: (RE) | 1128.09 | VITAIU: (IU) | 11281.02 |
| CAROTENE (mg): | 1128.09 | VITAMIN E (mg/IU): | 0.51 |
| VITAMIN C (mg): | 56.28 | THIAMIN (mg): | 0.08 |
| RIBOFLAVIN (mg): | 0.06 | NIACIN (mg): | 0.76 |
| VITAMIN B6 (mg): | 0.22 | FOLATE (mcg): | 26.65 |
| VITAMIN B12 (mg): | 0.00 | CALCIUM (mg): | 32.08 |
| PHOSPHORUS (mg): | 44.57 | MAGNESIUM (mg): | 19.37 |
| IRON (mg): | 0.65 | ZINC (mg): | 0.28 |
| COPPER (mg): | 0.08 | SODIUM (mg): | 331.70 |
| POTASSIUM (mg): | 348.07 | USDA NUMBER: | 75515100 |
*****
| NAME: Beef, sliced, prepackaged or deli, luncheon meat | |||
| SERVING: | slice, NFS | GRAMS: | 28.00 |
| CALORIES (kcal): | 49.56 | PROTEIN (gm): | 7.87 (66%) |
| FAT (gm): | 1.08 (20%) | CARBO (gm): | 1.60 (13%) |
| FIBER (gm): | 0.00 | GRAMS: | 28.00 |
| WATER (gm): | 16.27 | SATURATED (gm): | 0.46 |
| MONOUNSAT (gm): | 0.47 | POLYUNSAT (gm): | 0.06 |
| CHOLES (mg): | 11.48 | ALCOHOL (gm): | 0.00 (0%) |
| VITARE: (RE) | 0.00 | VITAIU: (IU) | 0.00 |
| CAROTENE (mg): | 0.00 | VITAMIN E (mg/IU): | 0.05 |
| VITAMIN C (mg): | 0.00 | THIAMIN (mg): | 0.02 |
| RIBOFLAVIN (mg): | 0.05 | NIACIN (mg): | 1.48 |
| VITAMIN B6 (mg): | 0.10 | FOLATE (mcg): | 3.08 |
| VITAMIN B12 (mg): | 0.72 | CALCIUM (mg): | 3.08 |
| PHOSPHORUS (mg): | 47.04 | MAGNESIUM (mg): | 5.32 |
| IRON (mg): | 0.76 | ZINC (mg): | 1.11 |
| COPPER (mg): | 0.01 | SODIUM (mg): | 402.92 |
| POTASSIUM (mg): | 120.12 | USDA NUMBER: | 25231110 |
*****
| NAME: Milk, evaporated, skim, diluted | |||
| SERVING: | fl oz | GRAMS: | 30.60 |
| CALORIES (kcal): | 12.38 | PROTEIN (gm): | 1.20 (40%) |
| FAT (gm): | 0.03 (2%) | CARBO (gm): | 1.80 (60%) |
| FIBER (gm): | 0.00 | GRAMS: | 30.60 |
| WATER (gm): | 27.31 | SATURATED (gm): | 0.02 |
| MONOUNSAT (gm): | 0.01 | POLYUNSAT (gm): | 0.00 |
| CHOLES (mg): | 0.57 | ALCOHOL (gm): | 0.00 (0%) |
| VITARE: (RE) | 18.59 | VITAIU: (IU) | 62.29 |
| CAROTENE (mg): | 0.00 | VITAMIN E (mg/IU): | 0.00 |
| VITAMIN C (mg): | 0.20 | THIAMIN (mg): | 0.01 |
| RIBOFLAVIN (mg): | 0.05 | NIACIN (mg): | 0.03 |
| VITAMIN B6 (mg): | 0.01 | FOLATE (mcg): | 1.37 |
| VITAMIN B12 (mg): | 0.04 | CALCIUM (mg): | 46.29 |
| PHOSPHORUS (mg): | 30.97 | MAGNESIUM (mg): | 4.44 |
| IRON (mg): | 0.05 | ZINC (mg): | 0.15 |
| COPPER (mg): | 0.00 | SODIUM (mg): | 18.71 |
| POTASSIUM (mg): | 52.67 | USDA NUMBER: | 11212200 |
*******
| NAME: Banana, raw | |||
| SERVING: | cup, sliced | GRAMS: | 150.00 |
| CALORIES (kcal): | 138.00 | PROTEIN (gm): | 1.55 (4%) |
| FAT (gm): | 0.72 (4%) | CARBO (gm): | 35.15 (92%) |
| FIBER (gm): | 3.60 | GRAMS: | 150.00 |
| WATER (gm): | 111.39 | SATURATED (gm): | 0.28 |
| MONOUNSAT (gm): | 0.06 | POLYUNSAT (gm): | 0.13 |
| CHOLES (mg): | 0.00 | ALCOHOL (gm): | 0.00 (0%) |
| VITARE: (RE) | 12.00 | VITAIU: (IU) | 121.50 |
| CAROTENE (mg): | 12.00 | VITAMIN E (mg/IU): | 0.41 |
| VITAMIN C (mg): | 13.65 | THIAMIN (mg): | 0.07 |
| RIBOFLAVIN (mg): | 0.15 | NIACIN (mg): | 0.81 |
| VITAMIN B6 (mg): | 0.87 | FOLATE (mcg): | 28.65 |
| VITAMIN B12 (mg): | 0.00 | CALCIUM (mg): | 9.00 |
| PHOSPHORUS (mg): | 30.00 | MAGNESIUM (mg): | 43.50 |
| IRON (mg): | 0.47 | ZINC (mg): | 0.24 |
| COPPER (mg): | 0.16 | SODIUM (mg): | 1.50 |
| POTASSIUM (mg): | 594.00 | USDA NUMBER: | 63107010 |
*******